可直接将城市自来水纯化为
符合国际GB/T33087-2016
实验室级纯水和超纯水;
4.3寸触摸屏,全自动微电脑PLC控制,亲切直观;
是一款高性价比的实验室超纯水机。

1.全塑ABS工程塑料机壳,防酸碱腐蚀;外形美观。
2.RO纯水电导率在线监测、UP超纯水电阻率在线监测、水温在线监测;
3.具定量取水设定功能(水箱储水时);
4.具历史数据库查询功能;
5.具USB接口;
6.标配优普最新专利设计纯水箱;
7.TOC在线显示(选配);
8.预处理柱/超纯化柱监测、报警功能(选配)。
技术参数:
机型  | 型  | I型  | II型  | III型  | IV型  | |
台上式(T)  | ZYMICRO-I-10/20T  | ZYMICRO-II-10/20T  | ZYMICRO-III-10/20T  | ZYMICRO-IV-10/20T  | ||
落地式(L)  | ZYMICRO-I-20/40 /60/100L  | ZYMICRO-II-20/40 /60/100L  | ZYMICRO-III-20/40 /60/100L  | ZYMICRO-IV-20/40 /60/100L  | ||
进水水源  | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2工作最佳水温25℃  | |||||
制水量  | 10/20/40/60/100升/小时  | |||||
出水流速  | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时)  | |||||
RO出水水质 (μs/cm)  | 电导率2-10μs/cm(在线监测)  | |||||
UP出水水质(MΩ.cm)  | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml  | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml 
  | 电阻率18.25MΩ.cm (在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物0.1um)<1个/ml 微生物<0.1cfu/m  | 电阻率18.25MΩ.cm (在线监测) 重金属离子<0.1ppb 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<0.1cfu/ml  | ||
总有机碳TOC  | TOC <10ppb  | TOC <10ppb  | TOC <5ppb  | TOC <5ppb  | ||
热源(内毒素)  | ---------------  | ---------------  | ---------------  | ≤ 0.001EU/ml  | ||
选型配置  | 双显表  | MF终端微滤  | MF+UV紫外灯  | MF+UV+UF超滤  | ||
主机尺寸(mm)  | 530*400*590 (台上式)  | 550*420*1150(落地式)  | ||||
水质预处理器  | 16寸预处理系统(台上式)  | 20寸预处理系统(落地式)  | ||||
重量(kg)  | 30~35kg (台上式)  | 40~65kg(落地式)  | ||||
功率(W)  | 30W-50W (台上式)  | 50W-100W (落地式)  | ||||
适用范围  | 1、制备化学溶液、生化试剂生化分析; 8 、离子色谱(IC); 2、缓冲常规理化检测; 9、质谱分析(MC); 3、微生物培养基; 10、等离子发射光谱(ICP); 4、理化检测等常规定性定量分析; 11、蛋白质/氨基酸分析; 5、原子吸收(AA); 12、动物/植物细胞培养; 6、原子发射(AES); 13、对热源分析要求高的仪器等使用。 7、高效液相色谱(HPLC);  | |||||
纯水储水箱  | A、10T/20T(台上式)标配3.2G压力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)标配40L 水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 C、100L(落地式)标配100L水箱;  | |||||
注意
■本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订货时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
■源水水质差(TDS>200ppm)地区,RO纯水水质可能降低至电导率10μs/cm以上;水质要求较高用户建议选配双级反渗透或前置软水系统(多介质过滤器+活性炭过滤器+软水器)。
可直接将城市自来水纯化为
符合国际GB/T33087-2016
实验室级纯水和超纯水;
4.3寸触摸屏,全自动微电脑PLC控制,亲切直观;
是一款高性价比的实验室超纯水机。

1.全塑ABS工程塑料机壳,防酸碱腐蚀;外形美观。
2.RO纯水电导率在线监测、UP超纯水电阻率在线监测、水温在线监测;
3.具定量取水设定功能(水箱储水时);
4.具历史数据库查询功能;
5.具USB接口;
6.标配优普最新专利设计纯水箱;
7.TOC在线显示(选配);
8.预处理柱/超纯化柱监测、报警功能(选配)。
技术参数:
机型  | I型  | III型  | |||||||
台上式ZYMICRO-I-10/20T  | ZYMICRO-III-10/20T  | (L)  | /60/100L  | /60/100L  | /60/100L  | /60/100L  | |||
进水水源TDS<1.0-5.0kg/cm2工作最佳水温  | |||||||||
制水量10/20/40/60/100升  | |||||||||
出水流速1.5-2.0升  | |||||||||
(  | 电导率  | ||||||||
MΩ.cm)18.25 MΩ.cm(在线监测)0.1ppb 微颗粒物(1个1cfu/ml  | 电阻率 重金属离子<0.1um)</ml 微生物<  | 电阻率 重金属离子<0.1um)</ml 微生物<18.25MΩ.cm (在线监测)0.1ppb 微颗粒物0.1um)</ml 微生物<TOC  | 10ppb  | 10ppb  | 5ppb  | 5ppb  | |||
热源(内毒素)  | 0.001EU/ml  | 双显表  | MF+UV紫外灯  | ||||||
主机尺寸(  | 530*400*590 (台上式)  | ||||||||
重量(30~35kg (台上式)40~65kg(落地式)W)30W-50W (台上式)50W-100W (落地式)  | 8 、离子色谱( 9、MC);3、微生物培养基;ICP);4、理化检测等常规定性定量分析;/氨基酸分析;5、原子吸收( 12、/植物细胞培养;6、原子发射( 13、7、高效液相色谱(  | ||||||||
纯水储水箱A、3.2G压力水箱;B、)标配 注:水箱大小可根据用户情况选配。C、)标配  | |||||||||
注意
■本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订货时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
■源水水质差(TDS>200ppm)地区,RO纯水水质可能降低至电导率10μs/cm以上;水质要求较高用户建议选配双级反渗透或前置软水系统(多介质过滤器+活性炭过滤器+软水器)。